V/v yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm hóa chất sinh hóa và vật tư đi kèm
Trung tâm Y Tế huyện Krông Nô có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất sinh hóa và vật tư đi kèm với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y Tế huyện Krông Nô
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Huệ trưởng khoa Dược-Vật tư- trang thiết bị y tế. Số điện thoại: 0905714688, Email: nguyenhued44@gmail.com địa chỉ: khoa Dược-Vật tư- trang thiết bị y tế. Trung tâm Y Tế huyện Krông Nô thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Có thể nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược-Vật tư- trang thiết bị y tế. Trung tâm Y Tế huyện Krông Nô thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
Hoặc nhận qua email: nguyenhued44@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 31 tháng 10 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023. Kết thúc báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4.
6. Thực hiện theo phụ lục của Thông tư số 14/2023/TT-BYT. Mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế( có đính kèm mẫu)
II. Nội dung yêu cầu báo giá: Gói thầu mua hóa chất sinh hóa và vật tư đi kèm
Số TT | Danh mục | Mô tả về yêu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ Khối lượng | Đơn vị tính | |
1 | AST(GOT) | R1 Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l L-aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2 CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1.05 mmol/l | 6 | Hộp | |
2 | HDL direct | R1 MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l MgCl2 2 mmol/l R2 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Detergent 0.5 % | 6 | Hộp | |
3 | Urea | R1 Tris Buffer 100 mmol/l α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2 NADH 1.66 mmol/l Also contains non-reactive fillers and stabilisers | 6 | Hộp | |
4 | Glucose | R1 Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l | 6 | Hộp | |
5 | Hóa chất chuẩn chạy QC (Erba Norm) | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Huyết thanh đối chứng (xét nghiệm) nhằm theo dõi độ chính xác và độ chính xác của các xét nghiệm hóa học lâm sàng thường được sử dụng trong phạm vi bình thường. Được bảo quản ở 2–8 ° C | 2 | Hộp | |
6 | Huyết thanh mẫu dùng để hiệu chỉnh máy (Multical) | XL Multical là chất chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ và hoạt độ phù hợp để hiệu chuẩn các xét nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích hóa học lâm sàng tự động. Được bảo quản ở 2–8 ° C. | 1 | Hộp | |
7 | Nước rửa máy sinh hóa ( XL WASH) | XL WASH là dung dịch đậm đặc được sử dụng với Máy phân tích hóa học lâm sàng tự động Erba XL. Được bảo quản ở nhiệt độ phòng (15–25 ° C). | 1 | Hộp | |
8 | HDL / LDL | UNIT CONVERSION mg/dl x 0.026 = mmol/l HDL / LDL CAL for 2 x 1 m | 1 | Hộp | |
9 | Bilirubin Direct | R1 Sulphanilic Acid 28.87 mmol/l HCl 23 mmol/l R2 Sodium Nitrite 2.9 mmol/ | 1 | Hộp | |
10 | Bilirubin Total | R1 Sulphanilic Acid 28.87 mmol/l HCl 58.8 mmol/l Cetrimonium Bromide 68.6 mmol/l R2 Sodium Nitrite 2.90 mmol/l | 1 | Hộp | |
11 | LDL Direct | R1 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Polyvinylsulfonic acid 50 mg/l Polyethyleneglycolmethylester 30 ml/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l Detergent R2 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Detergent TODB N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l | 4 | Hộp | |
12 | Glucose | Thuốc thử chẩn đoán định lượng Glucose trong huyết thanh người, huyết tương và nước tiểu. | 1 | Hộp | |
13 | Bóng đèn sinh hóa máy Kenza 240 | Bóng đèn máy sinh hóa | 2 | Hộp |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!