Bảng giá dịch vụ
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô theo TT 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019
Quy trình khám bệnh
Quy trình khám chữa bệnh chung tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô
Tư vấn – giải đáp
Đặt câu hỏi để được Tư vấn khám chữa bệnh và giải đáp các thắc mắc từ các bác sĩ của bệnh viện
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT
DANH MỤC DỊCH VỤ
KHÁM SỨC KHOẺ ĐI LÀM
Khám sức khỏe đi làm hay còn có cách gọi khác là khám sức khỏe xin việc được hiểu là một trong những hình thức của khám tổng quát, có thể kết hợp các gói khám cơ bản hay chuyên sâu sẽ tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng.
Thông qua kết quả khám sức khỏe đi làm giúp doanh nghiệp chọn lọc hồ sơ bước đầu bạn có phù hợp với công việc hay không, nếu phù hợp sẽ ứng tuyển ở những vòng tiếp theo và không đủ điều kiện sức khỏe thì khả năng cao hồ sơ của bạn bị từ chối.
KHÁM NGOẠI TRÚ
STT | TÊN DỊCH VỤ – KỸ THUẬT | GIÁ BH | GIÁ TP |
1 | Khám Nội | 30,500 | 30,500 |
2 | Khám Tai mũi họng | 30,500 | 30,500 |
3 | Khám YHCT | 30,500 | 30,500 |
4 | Khám mắt | 30,500 | 30,500 |
5 | Khám ngoại | 30,500 | 30,500 |
6 | Khám phụ sản | 30,500 | 30,500 |
7 | Khám răng hàm mặt | 30,500 | 30,500 |
GIƯỜNG NỘI TRÚ
STT | TÊN DỊCH VỤ – KỸ THUẬT | GIÁ BH | GIÁ TP |
1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu | 282,000 | 282,000 |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi | 171,100 | 171,100 |
3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 171,100 | 171,100 |
4 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 149,100 | 149,100 |
5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 149,100 | 149,100 |
6 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền | 121,100 | 121,100 |
7 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 198,300 | 198,300 |
8 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 175,600 | 175,600 |
9 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 148,600 | 148,600 |
XÉT NGHIỆM
STT | TÊN DỊCH VỤ – KỸ THUẬT | GIÁ BH | GIÁ TP |
1 | Phản ứng Rivalta | 8,500 | 8,500 |
2 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 | 12,600 |
3 | Thời gian máu đông | 12,600 | 12,600 |
4 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12,600 | 12,600 |
5 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 | 19,200 |
6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,500 | 21,500 |
7 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,500 | 21,500 |
8 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,500 | 21,500 |
9 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21,500 | 21,500 |
10 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,500 | 21,500 |
11 | Định lượng Creatinin (máu) | 21500 | 21500 |
12 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,500 | 21,500 |
13 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,500 | 21,500 |
14 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,500 | 21,500 |
15 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,900 | 26,900 |
16 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
17 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
18 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,900 | 26,900 |
19 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,400 | 27,400 |
20 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36,900 | 36,900 |
21 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39,100 | 39,100 |
22 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,400 | 40,400 |
23 | HBsAg test nhanh | 53,600 | 53,600 |
24 | HIV Ab test nhanh | 53,600 | 53,600 |
25 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 130,000 | 130,000 |
ĐIỆN TIM
STT | TÊN DỊCH VỤ – KỸ THUẬT | GIÁ BH | GIÁ TP |
1 | Điện tim thường | 32,800 | 32,800 |
SIÊU ÂM
STT | TÊN DỊCH VỤ – KỸ THUẬT | GIÁ BH | GIÁ TP |
1 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)/td> | 43,900 | 43,900 |
2 | Siêu âm ổ bụng | 43,900 | 43,900 |
3 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43,900 | 43,900 |
4 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43,900 | 43,900 |
5 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900 | 43,900 |
6 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43,900 | 43,900 |
7 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43,900 | 43,900 |
8 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900 | 43,900 |
9 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900 | 43,900 |
10 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43,900 | 43,900 |
CHỤP X-QUANG
STT | TÊN DỊCH VỤ – KỸ THUẬT | GIÁ BH | GIÁ TP |
1 | Hút đờm hầu họng | 11,100 | 11,100 |
2 | Khí dung mũi họng | 20,400 | 20,400 |
3 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20,400 | 20,400 |
4 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 | 20,400 |
5 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 20,400 | 20,400 |
6 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | 20,500 | 20,500 |
7 | Làm thuốc tai | 20,500 | 20,500 |
8 | Cắt chỉ khâu da | 32,900 | 32,900 |
9 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34,900 | 34,900 |
10 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35,200 | 35,200 |
11 | Lấy calci kết mạc | 35,200 | 35,200 |
12 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35,200 | 35,200 |
13 | Nhổ răng sữa | 37,300 | 37,300 |
14 | Lấy dị vật hạ họng | 40,800 | 40,800 |
15 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41,400 | 41,400 |
16 | Rửa cùng đồ | 41,600 | 41,600 |
17 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45,800 | 45,800 |
18 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 | 49,900 |
19 | Phương pháp Proetz | 57,600 | 57,600 |
20 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62,900 | 62,900 |
21 | Lấy dị vật tai | 62,900 | 62,900 |
22 | Lấy dị vật kết mạc | 64,400 | 64,400 |
23 | Thủy châm | 66,100 | 66,100 |
24 | Điện châm | 67,300 | 67,300 |
25 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 78,400 | 78,400 |
26 | Đặt sonde hậu môn | 82,100 | 82,100 |
27 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 | 90,100 |
28 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 |
29 | Thông bàng quang | 90,100 | 90,100 |
30 | Thông tiểu | 90,100 | 90,100 |
31 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 |
32 | Bơm thông lệ đạo | 94,400 | 94,400 |
33 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement(GiC) | 97,000 | 97,000 |
34 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 | 102,000 |
35 | Thay băng vết mổ | 112,000 | 112,000 |
36 | Nhét bấc mũi trước | 116,000 | 116,000 |
37 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 119,000 |
38 | Lấy cao răng | 134,000 | 134,000 |
39 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 144,000 | 144,000 |
40 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 155,000 | 155,000 |
41 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158,000 | 158,000 |
42 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | 176,000 |
43 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178,000 | 178,000 |
44 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178,000 | 178,000 |
45 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186,000 | 186,000 |
46 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 | 190,000 |
47 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194,000 | 194,000 |
48 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207,000 | 207,000 |
49 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 234,000 | 234,000 |
50 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234,000 | 234,000 |
51 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 234,000 | 234,000 |
52 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 240,000 | 240,000 |
53 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242,000 | 242,000 |
54 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 247,000 | 247,000 |
55 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 254,000 | 254,000 |
56 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 257,000 | 257,000 |
57 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 257,000 | 257,000 |
58 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 290,000 | 290,000 |
59 | Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 294,000 | 294,000 |
60 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305,000 | 305,000 |
61 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 319,000 | 319,000 |
62 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 327,000 | 327,000 |
63 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | 333,000 | 333,000 |
64 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335,000 | 335,000 |
65 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335,000 | 335,000 |
66 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335,000 | 335,000 |
67 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335,000 | 335,000 |
68 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335,000 | 335,000 |
69 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335,000 | 335,000 |
70 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344,000 | 344,000 |
71 | Lấy dị vật giác mạc | 327,000 | 327,000 |
72 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 410,000 | 410,000 |
73 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 | 479,000 |
74 | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | 508,000 | 508,000 |
75 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | 513,000 | 513,000 |
76 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | 624,000 | 624,000 |
77 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 | 706,000 |
78 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1,002,000 | 1,002,000 |
79 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | 1,731,000 | 1,731,000 |
80 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2,332,000 | 2,332,000 |
81 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2,561,000 | 2,561,000 |
82 | Phẫu thuật vết thương khớp | 2,758,000 | 2,758,000 |
83 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | 2,790,000 | 2,790,000 |
84 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2,887,000 | 2,887,000 |
85 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay | 2,963,000 | 2,963,000 |
86 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 2,963,000 | 2,963,000 |
87 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 2,963,000 | 2,963,000 |
PHẪU THUẬT
STT | TÊN DỊCH VỤ – KỸ THUẬT | GIÁ BH | GIÁ TP |
1 | Hút đờm hầu họng | 11,100 | 11,100 |
2 | Khí dung mũi họng | 20,400 | 20,400 |
3 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20,400 | 20,400 |
4 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 | 20,400 |
5 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 20,400 | 20,400 |
6 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | 20,500 | 20,500 |
7 | Làm thuốc tai | 20,500 | 20,500 |
8 | Cắt chỉ khâu da | 32,900 | 32,900 |
9 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34,900 | 34,900 |
10 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35,200 | 35,200 |
11 | Lấy calci kết mạc | 35,200 | 35,200 |
12 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35,200 | 35,200 |
13 | Nhổ răng sữa | 37,300 | 37,300 |
14 | Lấy dị vật hạ họng | 40,800 | 40,800 |
15 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 41,400 | 41,400 |
16 | Rửa cùng đồ | 41,600 | 41,600 |
17 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 45,800 | 45,800 |
18 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 49,900 | 49,900 |
19 | Phương pháp Proetz | 57,600 | 57,600 |
20 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62,900 | 62,900 |
21 | Lấy dị vật tai | 62,900 | 62,900 |
22 | Lấy dị vật kết mạc | 64,400 | 64,400 |
23 | Thủy châm | 66,100 | 66,100 |
24 | Điện châm | 67,300 | 67,300 |
25 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 78,400 | 78,400 |
26 | Đặt sonde hậu môn | 82,100 | 82,100 |
27 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 | 90,100 |
28 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 |
29 | Thông bàng quang | 90,100 | 90,100 |
30 | Thông tiểu | 90,100 | 90,100 |
31 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 90,100 |
32 | Bơm thông lệ đạo | 94,400 | 94,400 |
33 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement(GiC) | 97,000 | 97,000 |
34 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 | 102,000 |
35 | Thay băng vết mổ | 112,000 | 112,000 |
36 | Nhét bấc mũi trước | 116,000 | 116,000 |
37 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 119,000 |
38 | Lấy cao răng | 134,000 | 134,000 |
39 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 144,000 | 144,000 |
40 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 155,000 | 155,000 |
41 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158,000 | 158,000 |
42 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | 176,000 |
43 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178,000 | 178,000 |
44 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178,000 | 178,000 |
45 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186,000 | 186,000 |
46 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 | 190,000 |
47 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194,000 | 194,000 |
48 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207,000 | 207,000 |
49 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 234,000 | 234,000 |
50 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234,000 | 234,000 |
51 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 234,000 | 234,000 |
52 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 240,000 | 240,000 |
53 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242,000 | 242,000 |
54 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 247,000 | 247,000 |
55 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 254,000 | 254,000 |
56 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 257,000 | 257,000 |
57 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 257,000 | 257,000 |
58 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 290,000 | 290,000 |
59 | Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 294,000 | 294,000 |
60 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305,000 | 305,000 |
61 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 319,000 | 319,000 |
62 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 327,000 | 327,000 |
63 | Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt | 333,000 | 333,000 |
64 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335,000 | 335,000 |
65 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335,000 | 335,000 |
66 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335,000 | 335,000 |
67 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335,000 | 335,000 |
68 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335,000 | 335,000 |
69 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335,000 | 335,000 |
70 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344,000 | 344,000 |
71 | Lấy dị vật giác mạc | 327,000 | 327,000 |
72 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 410,000 | 410,000 |
73 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 | 479,000 |
74 | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | 508,000 | 508,000 |
75 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | 513,000 | 513,000 |
76 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | 624,000 | 624,000 |
77 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 | 706,000 |
78 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1,002,000 | 1,002,000 |
79 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | 1,731,000 | 1,731,000 |
80 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2,332,000 | 2,332,000 |
81 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2,561,000 | 2,561,000 |
82 | Phẫu thuật vết thương khớp | 2,758,000 | 2,758,000 |
83 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | 2,790,000 | 2,790,000 |
84 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2,887,000 | 2,887,000 |
85 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay | 2,963,000 | 2,963,000 |
86 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 2,963,000 | 2,963,000 |
87 | Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi | 2,963,000 | 2,963,000 |